Products
Ci7860臺式分光測色儀為行業樹立了高精確度的數字色彩標準,可與整個供應鏈中的供應商更好地溝通交流色彩規格。該款臺式進口色差儀可廣泛應用于紙張、紡織物、塑料和顏料、汽車、屏幕色彩校正等工業領域。
主要優勢
在整個設計和制造過程中,有許多悄悄出現顏色誤差的機會,逐漸形成的錯誤堆最終可能影響最終產品的質量。在那個階段的錯誤代價昂貴,導致嚴重延誤生產,造成浪費和返工。通過在流程規范最初即使用行業領先的Ci7860 臺式分光光度儀,利用其領先市場的儀器臺間差,品牌所有者與制造商的重點供應商能夠減少這些風險。
• Ci7860 其最大儀器臺間差為平均 0.06DE*,相比其他任何顏色測量儀器,規格更嚴格 25%。這是作為供應鏈上游使用的主儀器和首選規范工具。
• 可以完美地融入操作環境,包括與歷史數據格式相一致的能力。
• 完整的審核軌跡以及內部濕度和溫度傳感器確保了準確跟蹤和追溯所有測量。
• 校準 UV 有助于控制紙張、紡織品、塑料和油漆及涂料中的高級熒光增白劑。400 納米濾波器為標準配置;可選配 420 納米和 460 納米
• 包括四種反射孔徑外加一個可選的 3.5 毫米。測量透鏡能在變換孔徑后自動放大或縮小。
• 符合行業標準,包括 CIE 15、ASTM D1003、ISO 7724/1
校準 | 白板、黑筒、UV |
---|---|
通信接口 | USB 2.0 |
尺寸(長、寬、高) | 56cm, 22cm, 31cm |
嵌入式NetProfiler支持 | 有 |
濕度 | 5% 到 85%,不冷凝 |
光斑尺寸 | 25mm, 17mm, 10mm, 6mm, 3.5mm |
儀器臺間差 | 0.06 ΔE*ab avg. |
內部溫度和濕度傳感器 | 有 |
燈具壽命 | ≥1,000,000次測量 |
燈具計時器 | 有 |
激光透射目標定位 | 有 |
光源 | 脈沖氙,D65已校準 |
測量循環時間 | ≈ 2.5秒 |
測量結構 | d/8° |
測量光點 | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm |
測量時間 | ≈ 2.5秒 |
NetProfiler支持 | 嵌入式 |
工作溫度范圍 | 5°C 到40°C |
包裝尺寸(長、寬、高) | 71cm, 38cm, 53cm |
光度測定范圍 | 0到200% |
光度測定分辨率 | 0.001% |
反射孔徑 | 4 標準 / 1 可選 |
樣本預覽 | 色樣門和視頻 |
服務指示燈 | 狀態面板 |
裝運重量 | 25kg |
短期可重復性 – 白色 | .01 ΔE*ab RMS 在白色瓷磚上 |
軟件開發包 | XDS4 |
光譜分析儀 | 2D CCD 陣列全息光柵 |
光譜間隔 | 10 nm (默認); 5nm; 20nm |
光譜范圍 | 360-780 nm |
光譜報告 | 10 nm (默認); 5nm; 20nm |
狀態面板 | 有 |
存儲溫度范圍 | -20° 到 50°C |
支持數據轉換 | 嵌入式 |
透射孔徑 | 4 |
電壓 | 100 到 240 VAC / 50到60Hz |
預熱時間 | 無 |
保修期 | 12個月 |
重量 | 20.5kg |
包含些什么? | 儀器帶白色校準標準板、黑筒、綠色標準板、UV校準標準板、孔徑板、 操作手冊(CD)、交流電適配器、USB電纜 |
感謝您的關注!請填寫下表,我們將盡快與您聯系。